名单公示
序号 | 单位名称 | 姓名 |
1 | 上海市城乡建设和管理委员会人才服务考核评价中心 | 朱杰 |
2 | 上海城投水务(集团)有限公司制水分公司 | 葛薇 |
3 | 上海大众燃气有限公司 | 许斌 |
4 | 上海建工集团股份有限公司 | 汪洋 |
5 | 上海兰德公路工程咨询设计有限公司 | 黄付春 |
6 | 上海建工集团投资有限公司 | 金健 |
7 | 上海浦江物业有限公司 | 金珊 |
8 | 上海建工一建集团有限公司 | 孙秋婵 |
9 | 上海航华国际船务代理有限公司 | 周盈 |
10 | 上海市地下空间开发实业有限公司 | 张鑫 |
11 | 上海建工集团股份有限公司 | 孟序 |
12 | 上海建工一建集团有限公司 | 邢庭珏 |
13 | 上海市绿化和市容管理局行政服务中心 | 张平 |
14 | 上海隧道工程股份有限公司 | 胡南方 |
15 | 上海水务建设工程有限公司 | 吴毅民 |
16 | 上海城建城市运营(集团)有限公司 | 李志晟 |
17 | 上海建工集团股份有限公司 | 朱燕娜 |
18 | 上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司 | 饶进国 |
19 | 上海国际机场股份有限公司 | 顾颖 |
20 | 上海地铁维护保障有限公司物资和后勤分公司 | 夏晓鸣 |
21 | 上海市建设工程设计文件审查管理事务中心 | 单向永 |
22 | 上港集团物流有限公司 | 张宇 |
23 | 上海城投公路投资(集团)有限公司 | 孙令君 |
24 | 华东建筑设计研究院有限公司 | 郝鹏 |
25 | 上海城投(集团)有限公司 | 王全胜 |
26 | 上海建工集团股份有限公司 | 丁浩 |
27 | 上海国际机场股份有限公司 | 童春颖 |
28 | 上海城投(集团)有限公司 | 陈志军 |
29 | 上海煤气第二管线工程有限公司 | 李振希 |
30 | 上海隧道工程股份有限公司 | 陈克涛 |
31 | 上海隧道工程股份有限公司 | 叶颖 |
32 | 上海吴淞口国际邮轮港发展有限公司 | 蔡二兵 |
33 | 上海煤气第二管线工程有限公司 | 王爱娟 |
34 | 上海大学 | 钟芸 |
35 | 上海建工四建集团有限公司 | 陈辉 |
36 | 上海浦江桥隧运营管理有限公司 | 陈光辉 |
37 | 上海市浦东新区建设(集团)有限公司 | 路伟莉 |
38 | 上海隧道工程有限公司 | 李海燕 |
39 | 上海隧道工程股份有限公司 | 陈欣 |
40 | 上海市地下空间设计研究总院有限公司 | 赵晓霞 |
41 | 上海隧道工程有限公司 | 吴洁晴 |
42 | 上海地铁维护保障有限公司物资和后勤分公司 | 尤凌超 |
43 | 上海同济工程咨询有限公司 | 曹晓虹 |
44 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 李振锋 |
45 | 上海建工四建集团有限公司 | 孙利波 |
46 | 上海欧堡利亚园林景观集团有限公司 | 郑丽霞 |
47 | 上海市建筑科学研究院有限公司 | 毛景俊 |
48 | 上海天地汇企业管理有限责任公司 | 纪红青 |
49 | 上海建工集团投资有限公司 | 孙华 |
50 | 上海建工集团股份有限公司 | 郑顺 |
51 | 上海隧道工程股份有限公司 | 郑忠钦 |
52 | 上海虹口区国有资产经营有限公司 | 周盛 |
53 | 上海陆家嘴(集团)有限公司 | 罗小青 |
54 | 上海地产三林滨江生态建设有限公司 | 杨剑敏 |
55 | 上海市浦东新区房地产(集团)有限公司 | 陆新龙 |
56 | 上海房地产估价师事务所有限公司 | 施平 |
57 | 上海富申房地产估价有限公司 | 石铭 |
58 | 上海国城土地房地产资产评估有限公司 | 刘智敏 |
59 | 上海古北(集团)有限公司 | 万晨 |
60 | 上海大宁资产经营(集团)有限公司 | 毛立鹏 |
61 | 上海地产(集团)有限公司 | 李占涛 |
62 | 上海纬临房地产估价有限公司 | 刘敏 |
63 | 上海城市房地产估价有限公司 | 裘炯 |
64 | 上海新城万嘉房地产有限公司 | 姜文彬 |
65 | 上海隧道工程股份有限公司 | 王琳娜 |
66 | 上海上资房地产估价有限公司 | 鲁厚荣 |
67 | 复星国药(上海)企业管理有限公司 | 吴丹 |
68 | 上海城建置业发展有限公司 | 胡佳萍 |
69 | 上海地产住房发展有限公司 | 许震阳 |
70 | 上海市第六人民医院 | 戎文立 |
71 | 上海市房屋状况信息中心 | 陈佳 |
72 | 上海奉贤建设发展(集团)有限公司 | 李燕 |
73 | 上海建工集团股份有限公司 | 高莹 |
74 | 上海市机械施工集团有限公司 | 王科闱 |
75 | 上海市建设工程监理咨询有限公司 | 董海红 |
76 | 上海隧道工程有限公司 | 王平 |
77 | 上海地产三林滨江生态建设有限公司 | 郑琤 |
78 | 上海市机械施工集团有限公司 | 徐萍 |
79 | 上海建实财务监理有限公司 | 徐君婷 |
80 | 上海机场(集团)有限公司建设开发公司 | 匡娟 |
81 | 上海建工四建集团有限公司 | 钱月花 |
82 | 深圳熊谷物业管理有限公司上海分公司 | 尹娟 |
83 | 上海建工四建集团有限公司 | 沈建美 |
84 | 上海建工一建集团有限公司 | 朱爱君 |
85 | 上海越明装饰装潢有限公司 | 钱萍兰 |
86 | 上海奉贤建设发展(集团)有限公司 | 陈晓雪 |
87 | 上海市安装工程集团有限公司 | 唐奕奕 |
88 | 立信国际工程咨询有限公司 | 戢建涛 |
89 | 上海建工四建集团有限公司 | 张勤花 |
90 | 上海建工四建集团有限公司 | 连美燕 |
91 | 上海华瑞建设经济咨询有限公司 | 欧阳晶晶 |
92 | 上海宝地上实产城发展有限公司 | 于大海 |
93 | 英泰克工程顾问(上海)有限公司 | 陆春燕 |
94 | 上海市安装工程集团有限公司 | 马宇晴 |
95 | 上海环境卫生工程设计院有限公司 | 陈劲松 |
96 | 上海仁易建筑工程有限公司 | 刘晶 |
97 | 上海桃浦智创城开发建设有限公司 | 随晋 |
98 | 上海隧道工程有限公司 | 方瓅 |
99 | 上海通用建筑工程有限公司 | 朱文亚 |
100 | 上海风语筑文化科技股份有限公司 | 杨来 |
101 | 上海建工集团股份有限公司 | 秦承勇 |
102 | 上海隧道地基基础工程有限公司 | 董文 |
103 | 上海水业设计工程有限公司 | 苗建琼 |
104 | 上海市嘉定区建设工程招投标事务中心 | 杨勇 |
105 | 上海隧道工程有限公司 | 邵文飞 |
106 | 上海国际招标有限公司 | 张胤翀 |
107 | 上海宝地不动产资产管理有限公司 | 王汨 |
108 | 上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司 | 汤继平 |
109 | 上海隧道工程有限公司 | 张勇 |
110 | 上海建工二建集团有限公司 | 戴春霞 |
111 | 上海建工一建集团有限公司 | 陆毅刚 |
112 | 上海筑信房产经纪有限公司 | 曹旖旎 |
113 | 上海市安装工程集团有限公司 | 何红 |
114 | 上海建工四建集团有限公司 | 马伟伟 |
115 | 南京宝地梅山产城发展有限公司 | 陈通 |
116 | 上海市建筑建材业市场管理总站 | 马宁 |
117 | 上海微电机研究所(中国电子科技集团公司第二十一研究所) | 曹全德 |
118 | 上海地铁融资租赁有限公司 | 杜琪承 |
119 | 上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司 | 赵丹 |
120 | 上海市供水水表强制检定站有限公司 | 韩宁 |
121 | 上海市水利工程设计研究院有限公司 | 王崇玉 |
122 | 上海市水务建设工程安全质量监督中心站(上海市水务工程定额管理站) | 周建军 |
123 | 上海水务建设工程有限公司 | 计修平 |
124 | 上海城建水务工程有限公司 | 江松涛 |
125 | 上海市水务规划设计研究院 | 戚薇君 |
126 | 上海水务建设工程有限公司 | 陈春 |
127 | 上海城建水务工程有限公司 | 裘臻 |
128 | 上海市水利工程设计研究院有限公司 | 朱云鹃 |
129 | 上海水务建设工程有限公司 | 陈卫星 |
上海职称服务网 版权所有
版权所有 上海人才服务网 备案号:沪ICP备11032751号-24
E-mail: 2201959100@qq.com
联系地址:浦东新区杜杨高中路2112号界龙总部园1号楼308室9号线芳甸路地铁站 QQ:2201959100,电话021-58449010,15901884694