名单公示
序号 | 单位 | 姓名 | 取得的职称资格名称 |
1 | 中国平安财产保险股份有限公司上海分公司 | 赵东方 | 工程师 |
2 | 上海世天邮轮产业发展有限公司 | 王胜平 | 工程师 |
3 | 上海锦江航运(集团)有限公司 | 王 伟 | 工程师 |
4 | 上海恒高船舶设计有限公司 | 刘 阳 | 工程师 |
5 | 必维船级社(中国)有限公司 | 丛 宇 | 工程师 |
6 | 上海世天邮轮产业发展有限公司 | 沈韦杰 | 工程师 |
7 | 上海世天邮轮产业发展有限公司 | 何 程 | 工程师 |
8 | 上海海丰船舶管理有限公司 | 李 明 | 工程师 |
9 | 上海融德机电工程设备有限公司 | 赵杨杨 | 工程师 |
10 | 上海外服(集团)派遣至 香港诺迈海事(香港)有限公司上海代表处 |
许 磊 | 工程师 |
11 | 康士伯企业管理(上海)有限公司 | 汪杰斌 | 工程师 |
12 | 特莱萨崎电气(上海)有限公司 | 谢春来 | 工程师 |
13 | 芬坦达海事工程咨询(上海)有限公司 | 邓 松 | 工程师 |
14 | 上海科汇人才服务有限公司派遣至 上海凌耀船舶工程有限公司 |
包正隆 | 工程师 |
15 | 上海科汇人才服务有限公司派遣至 上海凌耀船舶工程有限公司 |
倪天颖 | 工程师 |
16 | 上海科汇人才服务有限公司派遣至 上海凌耀船舶工程有限公司 |
周海会 | 工程师 |
17 | 南通中集太平洋海洋工程有限公司上海分公司 | 陶晶晶 | 工程师 |
18 | 上海杰骏海事技术有限公司 | 陈佛玉 | 工程师 |
19 | 芬坦达海事工程咨询(上海)有限公司 | 张锦聪 | 工程师 |
20 | 上海港引航站 | 郝洪良 | 工程师 |
21 | 海祺(上海)船舶服务有限公司 | 崔 羽 | 工程师 |
22 | 上海福凯船舶设计有限公司 | 毛剑峰 | 工程师 |
23 | 上海海丰航运经纪有限公司 | 程军剑 | 工程师 |
24 | 上海丹汉船舶设备有限公司 | 李雪龙 | 工程师 |
25 | 美国船级社(中国)有限公司 | 武锐锋 | 工程师 |
26 | 芬坦达海事工程咨询(上海)有限公司 | 张丽华 | 工程师 |
27 | 上海恒高船舶设计有限公司 | 唐 兵 | 工程师 |
28 | 中集船舶海洋工程设计研究院有限公司 | 李 新 | 工程师 |
29 | 常石(上海)船舶设计有限公司 | 周静宇 | 工程师 |
30 | 上海科汇人才服务有限公司派遣至 上海凌耀船舶工程有限公司 |
张红兵 | 工程师 |
31 | 常石(上海)船舶设计有限公司 | 方 娟 | 工程师 |
32 | 丹佛斯动力系统贸易(上海)有限公司 | 刘洪亮 | 工程师 |
33 | 上海航盛船舶设计有限公司 | 王宁辉 | 工程师 |
34 | 上海浦东公路养护建设有限公司 | 薛少峰 | 工程师 |
35 | 上海金岛市政工程有限公司 | 朱春华 | 工程师 |
36 | 上海浦东公路养护建设有限公司 | 顾袁超 | 工程师 |
37 | 上海浦东公路养护建设有限公司 | 封诚罡 | 工程师 |
38 | 上海金山公路建设有限公司 | 金嘉蔚 | 工程师 |
39 | 上海浦东公路养护建设有限公司 | 周 晨 | 工程师 |
40 | 上海浦东公路养护建设有限公司 | 倪立峰 | 工程师 |
41 | 上海浦东新区东宝市政实业有限公司 | 张瑞梁 | 工程师 |
42 | 上海浦东新区东宝市政实业有限公司 | 林 皓 | 工程师 |
43 | 上海浦东公路养护建设有限公司 | 孙家清 | 工程师 |
44 | 上海浦东公路养护建设有限公司 | 俞剑峰 | 工程师 |
45 | 上海浦东新区天佑市政有限公司 | 潘水国 | 工程师 |
46 | 上海浦东公路养护建设有限公司 | 吴 军 | 工程师 |
47 | 上海宝泰城建维修有限公司 | 殷 杰 | 工程师 |
48 | 上海徐汇市政养护工程有限公司 | 周佳祺 | 工程师 |
49 | 上海徐汇市政工程有限公司 | 杨汇康 | 工程师 |
50 | 上海浦东公路养护建设有限公司 | 张定兴 | 工程师 |
51 | 上海浦东公路养护建设有限公司 | 余 佶 | 工程师 |
52 | 上海浦东公路养护建设有限公司 | 杨东旭 | 工程师 |
53 | 上海金山公路建设有限公司 | 曹琴峰 | 工程师 |
54 | 上海宏南市政设施养护有限公司 | 凤 青 | 工程师 |
55 | 上海电科智能系统股份有限公司 | 姚 远 | 工程师 |
56 | 上海电科智能系统股份有限公司 | 蔡章辉 | 工程师 |
57 | 圆通速递有限公司 | 易 芬 | 工程师 |
58 | 上海建科造价咨询有限公司 | 操春燕 | 工程师 |
59 | 圆通速递有限公司 | 黄 霞 | 工程师 |
60 | 上海济安交通工程咨询有限公司 | 张益康 | 工程师 |
61 | 上海圆擎信息科技有限公司 | 谢茂林 | 工程师 |
62 | 上海汇衡交通规划设计咨询有限公司 | 李挺然 | 工程师 |
63 | 上海市交通建设工程安全质量监督站 | 王伶俐 | 工程师 |
64 | 上海城市交通设计院有限公司 | 潘 燊 | 工程师 |
65 | 北京飞机维修工程有限公司上海分公司 | 卜云峰 | 工程师 |
66 | 上海重塑能源科技有限公司 | 张 巍 | 工程师 |
67 | 圆通速递有限公司 | 袁建兵 | 工程师 |
68 | 上海市交通委员会交通指挥中心 | 吕 希 | 工程师 |
69 | 上海产业技术研究院 | 赵雅晴 | 工程师 |
70 | 上海市交通建设工程管理中心 | 张歆琮 | 工程师 |
71 | 上海科技宇航有限公司 | 陆 鑫 | 工程师 |
72 | 上海汇衡交通规划设计咨询有限公司 | 王 琦 | 工程师 |
73 | 上海城市综合交通规划科技咨询有限公司 | 曾春海 | 工程师 |
74 | 上海市交通委员会交通指挥中心 | 陈光宇 | 工程师 |
75 | 上海航新航宇机械技术有限公司 | 朱 亮 | 工程师 |
76 | 上海汇衡交通规划设计咨询有限公司 | 徐月清 | 工程师 |
77 | 上海城市交通设计院有限公司 | 龙柯宇 | 工程师 |
78 | 上海城市交通设计院有限公司 | 魏宇瞳 | 工程师 |
79 | 上海通华不锈钢压力容器工程有限公司 | 郭 馨 | 工程师 |
80 | 上海航新航宇机械技术有限公司 | 吴 璟 | 工程师 |
81 | 上海圆擎信息科技有限公司 | 于尚福 | 工程师 |
82 | 霍尼韦尔汽车零部件服务(上海)有限公司 | 吴元杰 | 工程师 |
83 | 上海吉祥航空股份有限公司 | 南友俊 | 工程师 |
84 | 上海华瀛建筑科技有限公司 | 魏宇萌 | 工程师 |
85 | 上海市浦东新区交通投资发展有限公司 | 徐依虹 | 工程师 |
86 | 上海云砥信息科技有限公司 | 许 敏 | 工程师 |
87 | 上海通华不锈钢压力容器工程有限公司 | 高泽宇 | 工程师 |
88 | 上海济安交通工程咨询有限公司 | 张耕久 | 工程师 |
上海职称服务网 版权所有
版权所有 上海人才服务网 备案号:沪ICP备11032751号-24
E-mail: 2201959100@qq.com
联系地址:浦东新区杜杨高中路2112号界龙总部园1号楼308室9号线芳甸路地铁站 QQ:2201959100,电话021-58449010,15901884694