名单公示
序号 | 申报学科 | 单 位 名 称 | 姓 名 |
1 | 语文 | 上海市风华初级中学 | 陈珊 |
2 | 语文 | 上海市共康中学 | 安洪盱 |
3 | 语文 | 上海市静安区闸北第三中心小学 | 韦敏 |
4 | 语文 | 上海市静安区中山北路小学 | 刘敏芬 |
5 | 语文 | 上海市久隆模范中学 | 孟洁 |
6 | 语文 | 上海市市北中学 | 韩立春 |
7 | 语文 | 上海市市北中学 | 吴志锋 |
8 | 语文 | 上海市五四中学 | 蒋云霞 |
9 | 语文 | 上海市逸夫职业技术学校 | 赵百怡 |
10 | 语文 | 上海田家炳中学 | 田宛清 |
11 | 语文 | 同济大学附属七一中学 | 袁雯 |
12 | 数学 | 上海市第六十中学 | 李万萍 |
13 | 数学 | 上海市第一师范学校附属小学 | 徐文艳 |
14 | 数学 | 上海市第一师范学校附属小学 | 姚月玥 |
15 | 数学 | 上海市回民中学 | 徐洁岚 |
16 | 数学 | 上海市静安区教育学院附属学校 | 江红 |
17 | 数学 | 上海市静安区彭浦新村第五小学 | 蒋文莉 |
18 | 数学 | 上海市静安区实验中学 | 郭坚 |
19 | 数学 | 上海市静安区万航渡路小学 | 刘炬 |
20 | 数学 | 上海市久隆模范中学 | 吴涛 |
21 | 数学 | 上海市市北初级中学 | 陈弘珏 |
22 | 数学 | 上海市新中高级中学 | 王越偲 |
23 | 数学 | 上海市逸夫职业技术学校 | 王凤兰 |
24 | 数学 | 上海戏剧学院附属高级中学 | 王尖兵 |
25 | 英语 | 上海市风华初级中学 | 陆晓珍 |
26 | 英语 | 上海市风华中学 | 宗菲 |
27 | 英语 | 上海市华东模范中学 | 胡熠琳 |
28 | 英语 | 上海市回民中学 | 徐晨非 |
29 | 英语 | 上海市静安区教育学院附属学校 | 沈彦含 |
30 | 英语 | 上海市静安区闸北实验小学 | 竺悦 |
31 | 英语 | 上海市民办扬波中学(挂编市北初) | 李丹 |
32 | 英语 | 上海市彭浦中学 | 李志莺 |
33 | 英语 | 上海市市北中学 | 谭鸿燕 |
34 | 英语 | 上海市市西中学 | 陆蓉蓉 |
35 | 英语 | 上海市新中高级中学 | 梁俊芳 |
36 | 英语 | 上海市逸夫职业技术学校 | 谢静 |
37 | 英语 | 同济大学附属七一中学 | 刘琰青 |
38 | 英语 | 同济大学附属七一中学 | 卢弘杰 |
39 | 化学 | 上海市风华中学 | 余瑾 |
40 | 化学 | 上海市静安区大宁国际学校 | 贾冰岩 |
41 | 化学 | 上海市民立中学 | 尤蕾蕾 |
42 | 化学 | 上海市时代中学 | 周华 |
43 | 化学 | 上海市新中高级中学 | 陈蕙华 |
44 | 化学 | 上海市杨浦高级中学 | 鲍文亮 |
45 | 化学 | 上海市闸北第八中学 | 关威 |
46 | 政治 | 上海市第六十中学 | 顾菁 |
47 | 政治 | 上海市风华初级中学 | 金雷 |
48 | 政治 | 上海市教育委员会教学研究室 | 庄坚俍 |
49 | 政治 | 上海市久隆模范中学 | 吴薇 |
50 | 政治 | 上海市民立中学 | 顾亦君 |
51 | 政治 | 上海市彭浦中学 | 易丹娜 |
52 | 政治 | 上海市逸夫职业技术学校 | 贾洁婷 |
53 | 政治 | 上海市育才中学 | 王彩霞 |
54 | 历史 | 复旦大学附属中学 | 王雯 |
55 | 历史 | 华东师范大学第一附属中学 | 朱陵宁 |
56 | 历史 | 上海市华东模范中学 | 周洁 |
57 | 历史 | 上海市华东模范中学 | 何千忠 |
58 | 历史 | 上海市新中高级中学 | 陈浩 |
59 | 历史 | 上海市延安初级中学 | 周萌捷 |
60 | 历史 | 上海市延安中学 | 刘德霞 |
61 | 历史 | 上海市长宁区教育学院 | 黄怡华 |
公示时间:2020年1月7日-1月26日 | |||
公示单位:上海市中小学教师高级专业技术职称评审委员会(静安) | |||
公示电话:66291005,56626864 |
上海职称服务网 版权所有
版权所有 上海人才服务网 备案号:沪ICP备11032751号-24
E-mail: 2201959100@qq.com
联系地址:浦东新区杜杨高中路2112号界龙总部园1号楼308室9号线芳甸路地铁站 QQ:2201959100,电话021-58449010,15901884694