名单公示
序号 | 单 位 | 姓名 | 学科 |
1 | 闵行区实验小学 | 刘芸 | 语文 |
2 | 上海市实验学校西校 | 李瑶 | 语文 |
3 | 闵行区梅陇中心小学 | 俞丽华 | 语文 |
4 | 上海市闵行中学 | 徐虹 | 语文 |
5 | 上海市闵行区七宝第三中学 | 郝项莉 | 语文 |
6 | 上海市闵行区中心小学 | 金海红 | 语文 |
7 | 上海市闵行区教育学院附属友爱实验中学 | 唐伟 | 语文 |
8 | 闵行区七宝镇明强小学 | 潘玉华 | 语文 |
9 | 闵行区实验小学 | 康思悦 | 语文 |
10 | 上海市外国语大学闵行外国语中学 | 王德高 | 语文 |
11 | 上海市七宝中学 | 周琦 | 语文 |
12 | 闵行区实验小学 | 陆惠 | 语文 |
13 | 上海市闵行区华漕学校 | 于春娇 | 语文 |
14 | 上海市文来中学 | 夏雪梅 | 语文 |
15 | 上海市师资培训中心附属闵行实验中学 | 向慧 | 语文 |
16 | 北京外国语大学附属上海闵行田园高级中学 | 韩磊 | 语文 |
17 | 上海市群益职业技术学校 | 王锐 | 语文 |
18 | 上海市龙柏中学 | 韩敏 | 语文 |
19 | 上海市外国语大学闵行外国语中学 | 范童心 | 语文 |
20 | 上海师范大学康城实验学校 | 方丹 | 语文 |
21 | 上海市闵行区平南小学 | 何德伟 | 语文 |
22 | 上海市闵行区纪王学校 | 方卫东 | 语文 |
23 | 上海市闵行区梅陇中学 | 施建忠 | 语文 |
24 | 上海市闵行区浦江第二中学 | 张友良 | 语文 |
25 | 上海市莘庄中学 | 李文昌 | 语文 |
26 | 上海市闵行第四中学 | 谢凤士 | 语文 |
27 | 上海市罗阳中学 | 姚立军 | 语文 |
28 | 上海市闵行区诸翟学校 | 向爱明 | 语文 |
29 | 闵行区实验小学 | 俞新军 | 语文 |
30 | 上海教科实验中学 | 王扬 | 数学 |
31 | 上海市闵行区田园外语实验小学 | 陈娟 | 数学 |
32 | 闵行区七宝镇明强小学 | 李静 | 数学 |
33 | 闵行区实验小学 | 王仲炎 | 数学 |
34 | 闵行区实验小学 | 李玲玲 | 数学 |
35 | 上海市文来中学 | 姚文静 | 数学 |
36 | 上海市七宝中学 | 申志莲 | 数学 |
37 | 上海市闵行中学 | 王晓迪 | 数学 |
38 | 上海市闵行区平南小学 | 唐怡 | 数学 |
39 | 闵行区实验小学 | 陆蓓莉 | 数学 |
40 | 上海市闵行区莘松小学 | 周彦新 | 数学 |
41 | 上海市闵行区教育学院 | 顾微微 | 数学 |
42 | 上海市闵行区教育学院附属友爱实验中学 | 余云洲 | 数学 |
43 | 上海市闵行区颛桥中学 | 邹海亮 | 数学 |
44 | 上海市闵行区江川路小学 | 石建平 | 数学 |
45 | 上海市闵行区丽江小学 | 潘静 | 数学 |
46 | 上海市古美学校 | 丁雁炜 | 数学 |
47 | 上海市莘城学校 | 朱嘉宇 | 数学 |
48 | 上海市闵行区福山实验学校 | 沈士华 | 数学 |
49 | 上海市闵行区七宝第二中学 | 仲卫新 | 数学 |
50 | 上海市七宝中学 | 曹寅珺 | 英语 |
51 | 上海市闵行区田园外语实验小学 | 侯明翠 | 英语 |
52 | 上海市实验学校西校 | 张毓皎 | 英语 |
53 | 上海师范大学附属中学闵行分校 | 唐时雨 | 英语 |
54 | 上海市七宝中学 | 叶怡 | 英语 |
55 | 上海市闵行中学 | 许琛 | 英语 |
56 | 上海市闵行区诸翟学校 | 孙敏 | 英语 |
57 | 上海市实验学校西校 | 沈晓茹 | 英语 |
58 | 闵行区七宝镇明强小学 | 邓茜 | 英语 |
59 | 上海市外国语大学闵行外国语中学 | 吴士玉 | 物理 |
60 | 上海市闵行区纪王学校 | 张燕兰 | 物理 |
61 | 上海市文来中学 | 范晓荷 | 物理 |
62 | 上海市闵行区鹤北初级中学 | 陶海娟 | 物理 |
63 | 上海市古美高级中学 | 周良根 | 物理 |
64 | 上海市闵行区七宝第三中学 | 沈文萍 | 物理 |
65 | 上海市闵行区上虹中学 | 赵黎藜 | 物理 |
66 | 上海市闵行区浦江第三中学 | 陈利萍 | 物理 |
67 | 上海市闵行区启德学校 | 寇卫东 | 物理 |
68 | 上海市闵行中学 | 李亚龙 | 物理 |
69 | 上海市奉贤区教育学院 | 胡大维 | 政治 |
70 | 松江区中山永丰实验学校 | 张凌 | 政治 |
71 | 上海市闵行区梅陇中学 | 杨旭东 | 政治 |
72 | 上海市奉贤区致远高级中学 | 翁海亮 | 政治 |
73 | 上海外国语大学松江外国语学校 | 叶婷婷 | 政治 |
74 | 上海市朱泾中学 | 何花 | 政治 |
75 | 上海市金山中学 | 张欢欢 | 政治 |
76 | 上海市第二体育运动学校(上海市体育中学) | 杜巍巍 | 政治 |
77 | 上海市闵行区平南小学 | 徐帆 | 政治 |
78 | 上海市闵行区明星学校 | 俞辉 | 政治 |
79 | 上海师范大学第四附属中学 | 葛明萌 | 历史 |
80 | 上海市崇明区民本中学 | 陈玉清 | 历史 |
81 | 上海市张堰中学 | 方毅 | 历史 |
82 | 上海市闵行第三中学 | 鲍晓雷 | 历史 |
83 | 东华大学附属实验学校 | 钟景伟 | 历史 |
公示单位:上海市中小学教师高级专业技术职务任职资格评审委员会(闵行) | |||
公示时间:2019年12月20日——2020年1月8日 | |||
公示电话:021-64983660-5105 |
上海职称服务网 版权所有
版权所有 上海人才服务网 备案号:沪ICP备11032751号-24
E-mail: 2201959100@qq.com
联系地址:浦东新区杜杨高中路2112号界龙总部园1号楼308室9号线芳甸路地铁站 QQ:2201959100,电话021-58449010,15901884694