名单公示
序号 | 单 位 | 姓 名 | 学科 |
1 | 上海市徐汇区高安路第一小学 | 马骥 | 语文 |
2 | 上海市南洋中学 | 王晨 | 语文 |
3 | 上海市徐汇区康宁科技实验小学 | 朱亚莲 | 语文 |
4 | 上海市第二中学 | 朱明坤 | 语文 |
5 | 上海市南洋中学 | 刘旭梅 | 语文 |
6 | 上海市园南中学 | 严宁一 | 语文 |
7 | 上海市西南模范中学 | 杨芳 | 语文 |
8 | 上海市田林中学 | 佘晓霞 | 语文 |
9 | 上海市紫竹园中学 | 陆琼芸 | 语文 |
10 | 上海市徐汇区建襄小学 | 陈蓦 | 语文 |
11 | 上海市徐汇区逸夫小学 | 范文洁 | 语文 |
12 | 上海市徐汇中学 | 罗山河 | 语文 |
13 | 上海市梅园中学 | 金丽丽 | 语文 |
14 | 上海市徐汇区汇师小学 | 金颖 | 语文 |
15 | 华东理工大学附属中学 | 官燕超 | 语文 |
16 | 上海市第五十四中学 | 赵红霞 | 语文 |
17 | 上海市徐汇区世界小学 | 黄震丽 | 语文 |
18 | 上海市第四中学 | 王佳萍 | 数学 |
19 | 上海交通大学附属小学 | 吕琴 | 数学 |
20 | 上海市徐汇区教育学院附属实验中学 | 伊金凤 | 数学 |
21 | 上海市教育科学研究院实验小学 | 杨钦 | 数学 |
22 | 上海市徐汇区逸夫小学 | 陈玉华 | 数学 |
23 | 上海市位育初级中学 | 陈洁 | 数学 |
24 | 上海市第四中学 | 周科 | 数学 |
25 | 上海市梅园中学 | 周婉 | 数学 |
26 | 上海市徐汇区田林第三小学 | 郑云 | 数学 |
27 | 上海市西南模范中学 | 黄轶凤 | 数学 |
28 | 上海市龙苑中学 | 戴元一 | 数学 |
29 | 上海市位育中学 | 马婕 | 英语 |
30 | 上海市西南模范中学 | 王蓉 | 英语 |
31 | 上海市梅园中学 | 邢蕊 | 英语 |
32 | 上海市紫竹园中学 | 朱希如 | 英语 |
33 | 上海市世界外国语小学 | 刘丽君 | 英语 |
34 | 上海市位育初级中学 | 张洁 | 英语 |
35 | 上海市教育科学研究院实验小学 | 范雷英 | 英语 |
36 | 上海市第二初级中学 | 季莹莹 | 英语 |
37 | 上海市仙霞高级中学 | 张华 | 政治 |
38 | 上海市徐汇区教育学院附属实验中学 | 张毅君 | 政治 |
39 | 上海市徐汇区日晖新村小学 | 徐敏 | 政治 |
40 | 上海市长桥中学 | 高松 | 政治 |
41 | 上海市姚连生中学 | 曹孋 | 政治 |
42 | 上海市徐汇区教育学院 | 蔡雯卿 | 政治 |
43 | 上海市南洋模范初级中学 | 方敏 | 化学 |
44 | 上海市汾阳中学 | 张宇晶 | 化学 |
45 | 上海市位育中学 | 陆丽新 | 化学 |
以下空白 | |||
以上名单在学科内按笔划排序 | |||
公示时间:2019年12月27日----2020年1月15日 | |||
公示单位:上海市中小学教师高级职称评审委员会(徐汇)办公室 | |||
联系电话:64380853 54665873 |
上海职称服务网 版权所有
版权所有 上海人才服务网 备案号:沪ICP备11032751号-24
E-mail: 2201959100@qq.com
联系地址:浦东新区杜杨高中路2112号界龙总部园1号楼308室9号线芳甸路地铁站 QQ:2201959100,电话021-58449010,15901884694